9 апр. 2010 г.

Турнирная таблица Чемпионата мира по хоккею 2010

Группа A
Команда 1 2 3 4 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Россия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Беларусь 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словакия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Казахстан 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0


Группа B


Команда 1 2 3 4 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0


Группа C
Команда 1 2 3 4 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Швеция 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Чехия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0


Группа D

Команда 1 2 3 4 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Финляндия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. США 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Германия 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0

Информация предоставлена сайтом "Хоккейная Россия".

Комментариев нет:

Отправить комментарий